羽毛粉
酶解羽毛粉
颜色 | 黄色、灰色 |
蛋白质 | 80% 以上 |
胃蛋白酶消耗率 | 60%, 65%, 70%, 80% |
水分 | 10%以内 |
脂肪 | 12% 以内 |
灰分 | 10%以内 |
包装 | 50kg/包,或者大包 |
酶解羽毛粉
颜色 | 黄色、灰色 |
蛋白质 | 80% 以上 |
胃蛋白酶消耗率 | 60%, 65%, 70%, 80% |
水分 | 10%以内 |
脂肪 | 12% 以内 |
灰分 | 10%以内 |
包装 | 50kg/包,或者大包 |
酶解羽毛粉
颜色 | 黄色、灰色 |
蛋白质 | 80% 以上 |
胃蛋白酶消耗率 | 60%, 65%, 70%, 80% |
水分 | 10%以内 |
脂肪 | 12% 以内 |
灰分 | 10%以内 |
包装 | 50kg/包,或者大包 |
酶解羽毛粉
颜色 | 黄色、灰色 |
蛋白质 | 80% 以上 |
胃蛋白酶消耗率 | 60%, 65%, 70%, 80% |
水分 | 10%以内 |
脂肪 | 12% 以内 |
灰分 | 10%以内 |
包装 | 50kg/包,或者大包 |
酶解羽毛粉
颜色 | 黄色、灰色 |
蛋白质 | 80% 以上 |
胃蛋白酶消耗率 | 60%, 65%, 70%, 80% |
水分 | 10%以内 |
脂肪 | 12% 以内 |
灰分 | 10%以内 |
包装 | 50kg/包,或者大包 |
酶解羽毛粉
颜色 | 黄色、灰色 |
蛋白质 | 80% 以上 |
胃蛋白酶消耗率 | 60%, 65%, 70%, 80% |
水分 | 10%以内 |
脂肪 | 12% 以内 |
灰分 | 10%以内 |
包装 | 50kg/包,或者大包 |
酶解羽毛粉
颜色 | 黄色、灰色 |
蛋白质 | 80% 以上 |
胃蛋白酶消耗率 | 60%, 65%, 70%, 80% |
水分 | 10%以内 |
脂肪 | 12% 以内 |
灰分 | 10%以内 |
包装 | 50kg/包,或者大包 |
酶解羽毛粉
颜色 | 黄色、灰色 |
蛋白质 | 80% 以上 |
胃蛋白酶消耗率 | 60%, 65%, 70%, 80% |
水分 | 10%以内 |
脂肪 | 12% 以内 |
灰分 | 10%以内 |
包装 | 50kg/包,或者大包 |
酶解羽毛粉
颜色 | 黄色、灰色 |
蛋白质 | 80% 以上 |
胃蛋白酶消耗率 | 60%, 65%, 70%, 80% |
水分 | 10%以内 |
脂肪 | 12% 以内 |
灰分 | 10%以内 |
包装 | 50kg/包,或者大包 |