羽粉
酵素溶解羽粉
| 色 | 黄色い、灰色 |
| タンパク質 | 80% 以上 |
| タンパク質消耗率 | 60%, 65%, 70%, 80% |
| 水分 | 10%以内 |
| 脂肪 | 12%以内 |
| はいぶん | 10%以内 |
| 包装 | 50kg 包み、あるいは大きい包み |
酵素溶解羽粉
| 色 | 黄色い、灰色 |
| タンパク質 | 80% 以上 |
| タンパク質消耗率 | 60%, 65%, 70%, 80% |
| 水分 | 10%以内 |
| 脂肪 | 12%以内 |
| はいぶん | 10%以内 |
| 包装 | 50kg 包み、あるいは大きい包み |
酵素溶解羽粉
| 色 | 黄色い、灰色 |
| タンパク質 | 80% 以上 |
| タンパク質消耗率 | 60%, 65%, 70%, 80% |
| 水分 | 10%以内 |
| 脂肪 | 12%以内 |
| はいぶん | 10%以内 |
| 包装 | 50kg 包み、あるいは大きい包み
|
酵素溶解羽粉
| 色 | 黄色い、灰色 |
| タンパク質 | 80% 以上 |
| タンパク質消耗率 | 60%, 65%, 70%, 80% |
| 水分 | 10%以内 |
| 脂肪 | 12%以内 |
| はいぶん | 10%以内 |
| 包装 | 50kg 包み、あるいは大きい包み
|
酵素溶解羽粉
| 色 | 黄色い、灰色 |
| タンパク質 | 80% 以上 |
| タンパク質消耗率 | 60%, 65%, 70%, 80% |
| 水分 | 10%以内 |
| 脂肪 | 12%以内 |
| はいぶん | 10%以内 |
| 包装 | 50kg 包み、あるいは大きい包み
|
酵素溶解羽粉
| 色 | 黄色い、灰色 |
| タンパク質 | 80% 以上 |
| タンパク質消耗率 | 60%, 65%, 70%, 80% |
| 水分 | 10%以内 |
| 脂肪 | tối đa 12% |
| はいぶん | 10%以内 |
| 包装 | 50kg 包み、あるいは大きい包み
|
酵素溶解羽粉
| 色 | 黄色い、灰色 |
| タンパク質 | 80% 以上 |
| タンパク質消耗率 | 60%, 65%, 70%, 80% |
| 水分 | 10%以内 |
| 脂肪 | 12%以内 |
| はいぶん | 10%以内 |
| 包装 | 50kg 包み、あるいは大きい包み |
酵素溶解羽粉
| 色 | 黄色い、灰色 |
| タンパク質 | 80% 以上 |
| タンパク質消耗率 | 60%, 65%, 70%, 80% |
| 水分 | 10%以内 |
| 脂肪 | 12%以内 |
| はいぶん | 10%以内 |
| 包装 | 50kg 包み、あるいは大きい包み |
酵素溶解羽粉
| 色 | 黄色い、灰色 |
| タンパク質 | 80% 以上 |
| タンパク質消耗率 | 60%, 65%, 70%, 80% |
| 水分 | 10%以内 |
| 脂肪 | 12%以内 |
| はいぶん | 10%以内 |
| 包装 | 50kg 包み、あるいは大きい包み
|